VN-Kompaktheizkörper

Max. Betriebsüberdruck:10 bar
Kennung für Leistungsdaten:M
TypBT
[mm]
BH
[mm]
BL
[mm]
Norm-Leistung
[W]
Gewicht
[kg]
22 K105500400 - 3000154329.29
22 K105600400 - 3000171332.86
22 K105400400 - 3000135725.53
22 K105300400 - 3000109518.99
21 K-S80900400 - 3000186442.1
22 K105900400 - 3000229648.94
33 K166300400 - 3000156128.34
33 K166900400 - 3000322173.09
33 K166600400 - 3000245349.05
33 K166500400 - 3000222843.74
33 K166400400 - 3000193638.13
21 K-S80600400 - 3000135728.32
21 K-S80500400 - 3000122724.79
1046900400 - 300087817.86
11 K61300400 - 300056510.59
1046600400 - 300062512.16
1046500400 - 300053610.45
1046400400 - 30004448.63
11 K61400400 - 300070813.98
11 K61500400 - 300084315.87
21 K-S80400400 - 3000104721.07
21 K-S80300400 - 300083815.97
11 K61900400 - 3000129225.79
11 K61600400 - 300093917.65
1046300400 - 30003486.84